Interteams – Afdeling 3C
Stand na de wedstrijden van 16-10-2026
| Rang | Ploeg | Wedstrijden | Kegels | Punten |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KBC Real 4 | 7 | 19155 | 170 |
| 2 | Royal Ghent 2 | 7 | 19456 | 166 |
| 3 | Alloo 5 Ristorante Firenze | 7 | 20401 | 154 |
| 4 | KBC Real 2 | 7 | 17673 | 141 |
| 5 | DCG I-CODE | 7 | 17189 | 121 |
| 6 | Oilsjt 3 Bogaert-Van den Broeck | 7 | 17934 | 117 |
| 7 | TreVpunt Deniluk | 7 | 16238 | 81 |
| 8 | LAT Dirutech | 6 | 14475 | 73 |
| 9 | BC Zilverspar | 7 | 16162 | 72 |
| 10 | TSZ Picqueur Verzekeringen | 6 | 13569 | 67 |
| 11 | Brugsche 3 | 7 | 16251 | 56 |
| 12 | KBC Real 3 | 7 | 16121 | 53 |
Gemiddelden TreVpunt Deniluk
Algemene gemiddelden na speeldag 7
| Rang | Speler | Games | Totaal | Gemiddelde | Hoogste game | Hoogste serie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Filip Van Holder | 21 | 3508 | 167,05 | 215 | 561 |
| 2 | Karel Nuyts | 21 | 3396 | 161,71 | 206 | 534 |
| 3 | Johan Mertens | 21 | 3362 | 160,10 | 199 | 544 |
| 4 | Dirk Van Den Berghe | 14 | 2074 | 148,14 | 194 | 489 |
| 5 | Hilaire Duffeleer | 13 | 1821 | 140,08 | 182 | 439 |
| 6 | Martine Hutsebaut | 15 | 2077 | 138,47 | 171 | 434 |
